PrecisLT|固化式矩阵切换器

作为AMX AutoPatch 产品线中外形最仅紧凑的矩阵切换器,PreclsLT 具有比体积较大产品更优越的性能,包括:紧凑的外型、高经济性、无需定制的单元。
技术规格
超扁平频率响应
AutoPatch 的视频宽带指标是采用严格的±3dB值,而不像其他制造商为了标明更大的宽带而仅标示-3dB值,这种过高增的益的使用往往导致信号失真。
| 主要参数: | ||
| 交流电源: | 100-240 交流电压,单相,47-63 Hz | |
| 电源损耗(最大): | 每机箱25瓦特 | |
| 工作温度: | 0°到 43° C | |
| 湿度: | 非冷凝状态下 0 到 90% | |
| 机箱尺寸: | 26.40 cm 深 44.2 cm 宽(没有安装支架) 48.26 cm 宽(有安装支架) | |
| 高度: | 4.32 cm ,1 RU | |
| 重量: | 每机箱3.18公斤 | |
| 工业认证: | UL, cUL | |
| 复合与S-video 模式: | ||
| 标准音频 : | ||
| 输入电平(最大): | +14 dBu | |
| 输入阻抗: | 18 千欧 | |
| 输出电平(最大): | +14 dBu | |
| 输出阻抗: | 50 欧 | |
| 频率响应: | <+/- 0.1 dB (20 Hz 到 20 kHz) | |
| 总谐波失真+噪音: | <0.025% (20 Hz 到 20 kHz, Vin = -10 到 +14 dBu) | |
| 信噪比: | >105 dB (20 Hz 到 20 kHz, Vin= +14 dBu) | |
| 干扰: | <-105 dB (1 kHz, Vin= +2 dBu) | |
| 连接器: | 5T | |
| 标准视频 | ||
| 输入电平(最大): | +/- 1.9 瓦特 | |
| 输入阻抗: | 75 欧 | |
| 输出电平(最大): | +/- 1.9 瓦特 | |
| 输出阻抗: | 75 欧 | |
| 频率响应: | 50 MHz或更佳 (+/- 3 dB) 15 MHz或更佳 (+/- 1 dB) | |
| 干扰: | <-65 dB (f= 5 MHz) | |
| 微分增益: | <0.2% 或更佳(f = 3.58 MHz) | |
| 微分相位: | <0.2° 或更佳 (f = 3.58 MHz) | |
| 信噪比: | >65 dB (Vin = 0.7V, 100% IRE) | |
| 连接器: | BNC 或 S-video | |
| RGBHV 模式: | ||
| 标准声频 | ||
| 输入电平(最大): | +14 dBu | |
| 输入阻抗: | 18 千欧 | |
| 输出电平(最大): | +14 dBu | |
| 输出阻抗: | 50 欧 | |
| 频率响应: | <+/- 0.1 dB (20 Hz 到 20 kHz) | |
| 总协波失真+噪音: | <0.025% (20 Hz 到 20 kHz, Vin = -10 到 +14 dBu) | |
| 信噪比: | >105 dB (20 Hz 到 20 kHz, Vin= +14 dBu) | |
| 干扰: | <-105 dB (1 kHz, Vin= +2 dBu) | |
| 连接器: | 3T | |
| 宽频视频 | ||
| 输入电平(最大): | +/- 1.5 瓦特 | |
| 输入阻抗: | 75 欧 | |
| 输出电平(最大): | +/- 1.5 瓦特 | |
| 输出阻抗: | 75 欧 | |
| 频率响应: | 300 MHz 或更佳(+/- 3 dB) 100 MHz 或更佳(+/- 1.5 dB) | |
| 干扰: | <-65 dB (f= 5 MHz) <-40 dB (f= 150 MHz) | |
| 信噪比: | >65 dB (Vin = 0.7V, 100% IRE) | |
| HV 同步输入电平(最大): | +/-5 V | |
| HV 同步输出电平(最大): | +/-5 V (跟随输入) | |
| 连接器: | HD-15 | |
| Component + Stereo Models: | ||
| 标准声频 | ||
| 输入电平(最大): | +14 dBu, unbalanced (RCA) +14 dBu, balanced (5T) | |
| 输入阻抗: | 18 kΩ | |
| 输出电平(最大): | +14 dBu, unbalanced (RCA) +14 dBu, balanced (5T) | |
| 输出阻抗: | 50 Ω | |
| 频率响应: | <+/- 0.2 dB (20 Hz to 20 kHz) | |
| 总协波失真+噪音: | <0.025% (20 Hz to 20 kHz, Vin = -10 to +14 dBu) | |
| 信噪比: | >105 dB (20 Hz to 20 kHz, Vin= +14 dBu) | |
| 干扰: | <-105 dB (1 kHz, Vin= +2 dBu) | |
| 连接器: | 5T or RCA | |
| 宽频视频 | ||
| 输入电平(最大): | +/- 1.5 Volts | |
| 输入阻抗: | 75 Ω | |
| 输出电平(最大): | +/- 1.5 Volts | |
| 输出阻抗: | 75 Ω | |
| 频率响应: | 300 MHz or better (+/- 3 dB) 100 MHz or better (+/- 1.5 dB) | |
| 干扰: | <-70 dB (f= 5 MHz) <-60 dB (f= 30 MHz) <-35 dB (f= 150 MHz) | |
| 信噪比: | >65 dB (Vin = 0.7V, 100% IRE) | |
| 微分增益: | < 0.2% or better (f=3.58 MHz) | |
| 微分相位: | < 0.2° or better (f=3.58 MHz) | |
| 连接器: | BNC or RCA | |
特点
AutoAssist 24 小时技术支持
超扁平频率响应
RS-232 控制端口
信号分离切换功能
支持 AutoPatch BCS 串行控制协议
包含机柜安装耳把
音频连接支持平衡或非平衡
终生保修

